台灣公司資料查詢
串接經濟部商業司官方 GCIS 平台,查詢公司登記基本資料
以統一編號或公司名稱查詢
資料優先從本地快取讀取;未建立快取時自動呼叫政府官方 API(含快取機制)。
得利影視股份有限公司
| 序號 | 營業項目代碼 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 0001 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0002 | J503050 | 錄影節目帶業 |
| 0003 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 0004 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0005 | J401010 | 電影片製作業 |
| 0006 | J402010 | 電影片發行業 |
| 0007 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0008 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0009 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 0010 | J701070 | 資訊休閒業 |
| 0011 | J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| 0012 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 0013 | JE01010 | 租賃業 |
| 0014 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0015 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0016 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0017 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 0018 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0019 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0020 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0021 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0022 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0023 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0024 | I501010 | 產品設計業 |
| 0025 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0026 | IZ04010 | 翻譯業 |
| 0027 | IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| 0028 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 0029 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0030 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0031 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0032 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0033 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0034 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0035 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0036 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0037 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0038 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0039 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0040 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0041 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0042 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0043 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0044 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0045 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0046 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0047 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0048 | F113110 | 電池批發業 |
| 0049 | F213110 | 電池零售業 |
| 0050 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0051 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0052 | F199990 | 其他批發業 |
| 0053 | F299990 | 其他零售業 |
| 0054 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0055 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0056 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0057 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0058 | F501030 | 飲料店業 |
| 0059 | F501050 | 飲酒店業 |
| 0060 | F501060 | 餐館業 |
| 0061 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0062 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0063 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0064 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0065 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0066 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0067 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0068 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0069 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0070 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0071 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0072 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0073 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0074 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0075 | F106010 | 五金批發業 |
| 0076 | F206010 | 五金零售業 |
| 0077 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0078 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0079 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0080 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0081 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0082 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0083 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0084 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0085 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0086 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0087 | F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| 0088 | F112030 | 木炭批發業 |
| 0089 | F212030 | 煤零售業 |
| 0090 | F212040 | 木炭零售業 |
| 0091 | F113020 | 電器批發業 |
| 0092 | F213010 | 電器零售業 |
| 0093 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0094 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0095 | F114020 | 機車批發業 |
| 0096 | F214020 | 機車零售業 |
| 0097 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0098 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0099 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0100 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0101 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0102 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0103 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0104 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0105 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 0106 | F301020 | 超級市場業 |
| 0107 | F399010 | 便利商店業 |
| 0108 | IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| 0109 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0110 | J403010 | 電影片映演業 |
| 0111 | JZ99030 | 攝影業 |
| 0112 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 0113 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 0114 | C701010 | 印刷業 |
| 0115 | J503040 | 廣播電視廣告業 |
| 0116 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 0117 | F401171 | 酒類輸入業 |
| 0118 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
資料來源:經濟部商業司 GCIS 最後同步:2026/03/15
什麼是台灣公司資料與統一編號查詢?
本工具為免費的線上「公司與統一編號查詢系統」,可直接透過經濟部商業司(GCIS)官方開放資料平台,即時調閱台灣公司的最新登記狀態。不論您是需要核對廠商資訊的地毯式搜尋,或是需要確認客戶是否正常營運,此工具皆能為您提供最準確的數據。
透過這套查詢系統,您可瞬間取得公司負責人、實收資本額、完整登記地址,以及所有的營業項目列表,並為每一家公司獨立生成方便分享的網址。
如何使用這個工具?
- 在搜尋列輸入精準的「8 位數統一編號」,或輸入公司的「完整/部分中文名稱」。
- 若是輸入公司名稱且有多筆同名或是類似名稱的公司,系統會列出所有候選名單供您點選。
- 點選結果後,系統會即時建立專屬網址,並顯示該公司的負責人、地址與所有營業代碼等營業項目詳情。
- 若發現資料過舊,可點擊資料卡片下方的「要求更新資料」,我們會盡速為您與官方同步最新狀態。
常見問題(FAQ)
把查到的資料接進下一步
公司查詢通常只是起點,真正有價值的是後面的流程串接
如果你接下來還要做報價、合約、名單整理、網站表單或內部管理,就很適合把這些資料直接接進正式系統。
官方資料與表單串接
把公司資料自動帶入報名、詢價、CRM 或後台流程,減少手動輸入。
新創平台與管理介面
把查詢、審核、資料追蹤與使用者流程整理成真正可維運的平台。
雲端主機與資料庫規劃
依需求安排主機、資料儲存與權限,讓平台穩定上線與持續擴充。