台灣公司資料查詢
串接經濟部商業司官方 GCIS 平台,查詢公司登記基本資料
以統一編號或公司名稱查詢
資料優先從本地快取讀取;未建立快取時自動呼叫政府官方 API(含快取機制)。
英特奈國際有限公司
| 序號 | 營業項目代碼 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 0001 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0002 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0003 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0004 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0005 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0006 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0007 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0008 | F106010 | 五金批發業 |
| 0009 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0010 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0011 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0012 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0013 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0014 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0015 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0016 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0017 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0018 | F113020 | 電器批發業 |
| 0019 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0020 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0021 | F113110 | 電池批發業 |
| 0022 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0023 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0024 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0025 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0026 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0027 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0028 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0029 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0030 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0031 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0032 | F206010 | 五金零售業 |
| 0033 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0034 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0035 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0036 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0037 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0038 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0039 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0040 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0041 | F213010 | 電器零售業 |
| 0042 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0043 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0044 | F213110 | 電池零售業 |
| 0045 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0046 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0047 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0048 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0049 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0050 | F299990 | 其他零售業 |
| 0051 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0052 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0053 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0054 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0055 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0056 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0057 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0058 | I501010 | 產品設計業 |
| 0059 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0060 | I599990 | 其他設計業 |
| 0061 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 0062 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 0063 | C104010 | 糖果製造業 |
| 0064 | C110010 | 飲料製造業 |
| 0065 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 0066 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 0067 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 0068 | C802080 | 環境用藥製造業 |
| 0069 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0070 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0071 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 0072 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 0073 | C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| 0074 | CJ01010 | 製帽業 |
| 0075 | CK01010 | 製鞋業 |
| 0076 | CL01010 | 製傘業 |
| 0077 | CM01010 | 箱、包、袋製造業 |
| 0078 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 0079 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0080 | F208031 | 醫療器材零售業 |
資料來源:經濟部商業司 GCIS 最後同步:2026/04/14
什麼是台灣公司資料與統一編號查詢?
本工具為免費的線上「公司與統一編號查詢系統」,可直接透過經濟部商業司(GCIS)官方開放資料平台,即時調閱台灣公司的最新登記狀態。不論您是需要核對廠商資訊的地毯式搜尋,或是需要確認客戶是否正常營運,此工具皆能為您提供最準確的數據。
透過這套查詢系統,您可瞬間取得公司負責人、實收資本額、完整登記地址,以及所有的營業項目列表,並為每一家公司獨立生成方便分享的網址。
如何使用這個工具?
- 在搜尋列輸入精準的「8 位數統一編號」,或輸入公司的「完整/部分中文名稱」。
- 若是輸入公司名稱且有多筆同名或是類似名稱的公司,系統會列出所有候選名單供您點選。
- 點選結果後,系統會即時建立專屬網址,並顯示該公司的負責人、地址與所有營業代碼等營業項目詳情。
- 若發現資料過舊,可點擊資料卡片下方的「要求更新資料」,我們會盡速為您與官方同步最新狀態。
常見問題(FAQ)
把查到的資料接進下一步
公司查詢通常只是起點,真正有價值的是後面的流程串接
如果你接下來還要做報價、合約、名單整理、網站表單或內部管理,就很適合把這些資料直接接進正式系統。
官方資料與表單串接
把公司資料自動帶入報名、詢價、CRM 或後台流程,減少手動輸入。
新創平台與管理介面
把查詢、審核、資料追蹤與使用者流程整理成真正可維運的平台。
雲端主機與資料庫規劃
依需求安排主機、資料儲存與權限,讓平台穩定上線與持續擴充。