台灣公司資料查詢
串接經濟部商業司官方 GCIS 平台,查詢公司登記基本資料
以統一編號或公司名稱查詢
資料優先從本地快取讀取;未建立快取時自動呼叫政府官方 API(含快取機制)。
數位島永續科技股份有限公司
| 序號 | 營業項目代碼 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 0001 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0002 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0003 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0004 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0005 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0006 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0007 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0008 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0009 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0010 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0011 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0012 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0013 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0014 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0015 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0016 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0017 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0018 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0019 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0020 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0021 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0022 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0023 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0024 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0025 | F299990 | 其他零售業 |
| 0026 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0027 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0028 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0029 | H201010 | 一般投資業 |
| 0030 | H202010 | 創業投資業 |
| 0031 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0032 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0033 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 0034 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0035 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0036 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0037 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0038 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0039 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0040 | I501010 | 產品設計業 |
| 0041 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 0042 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 0043 | IZ04010 | 翻譯業 |
| 0044 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 0045 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 0046 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 0047 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0048 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0049 | J202010 | 產業育成業 |
| 0050 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 0051 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0052 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0053 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0054 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 0055 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0056 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0057 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0058 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0059 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0060 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0061 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0062 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0063 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0064 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 0065 | F111090 | 建材批發業 |
| 0066 | F113010 | 機械批發業 |
| 0067 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0068 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0069 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0070 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 0071 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 0072 | C805020 | 塑膠膜、袋製造業 |
| 0073 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 0074 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 0075 | CA04010 | 表面處理業 |
| 0076 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0077 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0078 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 0079 | C703010 | 印刷品裝訂及加工業 |
| 0080 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0081 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0082 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0083 | E599010 | 配管工程業 |
| 0084 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0085 | F106010 | 五金批發業 |
| 0086 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0087 | F206010 | 五金零售業 |
| 0088 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0089 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 0090 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0091 | F113020 | 電器批發業 |
| 0092 | F213010 | 電器零售業 |
| 0093 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 0094 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 0095 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0096 | JE01010 | 租賃業 |
| 0097 | F106030 | 模具批發業 |
| 0098 | J101080 | 資源回收業 |
| 0099 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0100 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0101 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0102 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
資料來源:經濟部商業司 GCIS 最後同步:2026/05/09
什麼是台灣公司資料與統一編號查詢?
本工具為免費的線上「公司與統一編號查詢系統」,可直接透過經濟部商業司(GCIS)官方開放資料平台,即時調閱台灣公司的最新登記狀態。不論您是需要核對廠商資訊的地毯式搜尋,或是需要確認客戶是否正常營運,此工具皆能為您提供最準確的數據。
透過這套查詢系統,您可瞬間取得公司負責人、實收資本額、完整登記地址,以及所有的營業項目列表,並為每一家公司獨立生成方便分享的網址。
如何使用這個工具?
- 在搜尋列輸入精準的「8 位數統一編號」,或輸入公司的「完整/部分中文名稱」。
- 若是輸入公司名稱且有多筆同名或是類似名稱的公司,系統會列出所有候選名單供您點選。
- 點選結果後,系統會即時建立專屬網址,並顯示該公司的負責人、地址與所有營業代碼等營業項目詳情。
- 若發現資料過舊,可點擊資料卡片下方的「要求更新資料」,我們會盡速為您與官方同步最新狀態。
常見問題(FAQ)
把查到的資料接進下一步
公司查詢通常只是起點,真正有價值的是後面的流程串接
如果你接下來還要做報價、合約、名單整理、網站表單或內部管理,就很適合把這些資料直接接進正式系統。
官方資料與表單串接
把公司資料自動帶入報名、詢價、CRM 或後台流程,減少手動輸入。
新創平台與管理介面
把查詢、審核、資料追蹤與使用者流程整理成真正可維運的平台。
雲端主機與資料庫規劃
依需求安排主機、資料儲存與權限,讓平台穩定上線與持續擴充。