台灣公司資料查詢
串接經濟部商業司官方 GCIS 平台,查詢公司登記基本資料
以統一編號或公司名稱查詢
資料優先從本地快取讀取;未建立快取時自動呼叫政府官方 API(含快取機制)。
台灣大昌華嘉股份有限公司
| 序號 | 營業項目代碼 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 0001 | F108021 | 西藥批發業 |
| 0002 | F208021 | 西藥零售業 |
| 0003 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0004 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 0005 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0006 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 0007 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0008 | F113010 | 機械批發業 |
| 0009 | F113020 | 電器批發業 |
| 0010 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0011 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0012 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0013 | F213010 | 電器零售業 |
| 0014 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0015 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0016 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0017 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0018 | G801010 | 倉儲業 |
| 0019 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 0020 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 0021 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0022 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0023 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0024 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0025 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 0026 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0027 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0028 | F207050 | 肥料零售業 |
| 0029 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 0030 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0031 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0032 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0033 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0034 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 0035 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 0036 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0037 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0038 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0039 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0040 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0041 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0042 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0043 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0044 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0045 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0046 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0047 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0048 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0049 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0050 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0051 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0052 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0053 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0054 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0055 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0056 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0057 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0058 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 0059 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0060 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0061 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0062 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0063 | F401171 | 酒類輸入業 |
| 0064 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0065 | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 |
| 0066 | C802041 | 西藥製造業 |
| 0067 | CF01011 | 醫療器材製造業 |
| 0068 | A102060 | 糧商業 |
| 0069 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0070 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0071 | F108051 | 化粧品色素販賣業 |
| 0072 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 0073 | C802060 | 動物用藥製造業 |
| 0074 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0075 | F106010 | 五金批發業 |
| 0076 | F106030 | 模具批發業 |
| 0077 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0078 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0079 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0080 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0081 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0082 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0083 | F111090 | 建材批發業 |
| 0084 | F113110 | 電池批發業 |
| 0085 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0086 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0087 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0088 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0089 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0090 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0091 | F199990 | 其他批發業 |
| 0092 | C802080 | 環境用藥製造業 |
| 0093 | F299990 | 其他零售業 |
| 0094 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0095 | C802100 | 化粧品製造業 |
資料來源:經濟部商業司 GCIS 最後同步:2026/04/02
什麼是台灣公司資料與統一編號查詢?
本工具為免費的線上「公司與統一編號查詢系統」,可直接透過經濟部商業司(GCIS)官方開放資料平台,即時調閱台灣公司的最新登記狀態。不論您是需要核對廠商資訊的地毯式搜尋,或是需要確認客戶是否正常營運,此工具皆能為您提供最準確的數據。
透過這套查詢系統,您可瞬間取得公司負責人、實收資本額、完整登記地址,以及所有的營業項目列表,並為每一家公司獨立生成方便分享的網址。
如何使用這個工具?
- 在搜尋列輸入精準的「8 位數統一編號」,或輸入公司的「完整/部分中文名稱」。
- 若是輸入公司名稱且有多筆同名或是類似名稱的公司,系統會列出所有候選名單供您點選。
- 點選結果後,系統會即時建立專屬網址,並顯示該公司的負責人、地址與所有營業代碼等營業項目詳情。
- 若發現資料過舊,可點擊資料卡片下方的「要求更新資料」,我們會盡速為您與官方同步最新狀態。
常見問題(FAQ)
把查到的資料接進下一步
公司查詢通常只是起點,真正有價值的是後面的流程串接
如果你接下來還要做報價、合約、名單整理、網站表單或內部管理,就很適合把這些資料直接接進正式系統。
官方資料與表單串接
把公司資料自動帶入報名、詢價、CRM 或後台流程,減少手動輸入。
新創平台與管理介面
把查詢、審核、資料追蹤與使用者流程整理成真正可維運的平台。
雲端主機與資料庫規劃
依需求安排主機、資料儲存與權限,讓平台穩定上線與持續擴充。