台灣公司資料查詢
串接經濟部商業司官方 GCIS 平台,查詢公司登記基本資料
以統一編號或公司名稱查詢
資料優先從本地快取讀取;未建立快取時自動呼叫政府官方 API(含快取機制)。
永悅健康股份有限公司
| 序號 | 營業項目代碼 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 0001 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0002 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0003 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0004 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0005 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 0006 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 0007 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0008 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0009 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0010 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0011 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0012 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0013 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 0014 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 0015 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 0016 | JE01010 | 租賃業 |
| 0017 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0018 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0019 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 0020 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0021 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0022 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 0023 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0024 | F501030 | 飲料店業 |
| 0025 | F501060 | 餐館業 |
| 0026 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0027 | C110010 | 飲料製造業 |
| 0028 | C802041 | 西藥製造業 |
| 0029 | C802051 | 中藥製造業 |
| 0030 | C802080 | 環境用藥製造業 |
| 0031 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0032 | F108011 | 中藥批發業 |
| 0033 | F108021 | 西藥批發業 |
| 0034 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0035 | F208011 | 中藥零售業 |
| 0036 | F208021 | 西藥零售業 |
| 0037 | IC01010 | 藥品檢驗業 |
| 0038 | CF01011 | 醫療器材製造業 |
| 0039 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0040 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0041 | J202010 | 產業育成業 |
| 0042 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0043 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0044 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0045 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0046 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0047 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0048 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0049 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0050 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0051 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0052 | F113110 | 電池批發業 |
| 0053 | F213110 | 電池零售業 |
| 0054 | F113010 | 機械批發業 |
| 0055 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0056 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0057 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0058 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0059 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0060 | J301010 | 報紙業 |
| 0061 | J302010 | 通訊稿業 |
| 0062 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 0063 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0064 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0065 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0066 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 0067 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0068 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0069 | IZ04010 | 翻譯業 |
| 0070 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 0071 | IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| 0072 | I501010 | 產品設計業 |
| 0073 | J802010 | 運動訓練業 |
| 0074 | J803010 | 運動表演業 |
| 0075 | J803020 | 運動比賽業 |
| 0076 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0077 | IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| 0078 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0079 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0080 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 0081 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
資料來源:經濟部商業司 GCIS 最後同步:2026/06/09
什麼是台灣公司資料與統一編號查詢?
本工具為免費的線上「公司與統一編號查詢系統」,可直接透過經濟部商業司(GCIS)官方開放資料平台,即時調閱台灣公司的最新登記狀態。不論您是需要核對廠商資訊的地毯式搜尋,或是需要確認客戶是否正常營運,此工具皆能為您提供最準確的數據。
透過這套查詢系統,您可瞬間取得公司負責人、實收資本額、完整登記地址,以及所有的營業項目列表,並為每一家公司獨立生成方便分享的網址。
如何使用這個工具?
- 在搜尋列輸入精準的「8 位數統一編號」,或輸入公司的「完整/部分中文名稱」。
- 若是輸入公司名稱且有多筆同名或是類似名稱的公司,系統會列出所有候選名單供您點選。
- 點選結果後,系統會即時建立專屬網址,並顯示該公司的負責人、地址與所有營業代碼等營業項目詳情。
- 若發現資料過舊,可點擊資料卡片下方的「要求更新資料」,我們會盡速為您與官方同步最新狀態。
常見問題(FAQ)
把查到的資料接進下一步
公司查詢通常只是起點,真正有價值的是後面的流程串接
如果你接下來還要做報價、合約、名單整理、網站表單或內部管理,就很適合把這些資料直接接進正式系統。
官方資料與表單串接
把公司資料自動帶入報名、詢價、CRM 或後台流程,減少手動輸入。
新創平台與管理介面
把查詢、審核、資料追蹤與使用者流程整理成真正可維運的平台。
雲端主機與資料庫規劃
依需求安排主機、資料儲存與權限,讓平台穩定上線與持續擴充。