台灣公司資料查詢
串接經濟部商業司官方 GCIS 平台,查詢公司登記基本資料
以統一編號或公司名稱查詢
資料優先從本地快取讀取;未建立快取時自動呼叫政府官方 API(含快取機制)。
神通資訊科技股份有限公司
| 序號 | 營業項目代碼 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 0001 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 0002 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 0003 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 0004 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 0005 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 0006 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 0007 | CD01060 | 航空器及其零件製造業 |
| 0008 | CQ01010 | 模具製造業 |
| 0009 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0010 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0011 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0012 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0013 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0014 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 0015 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0016 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0017 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0018 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0018 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0019 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0019 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0020 | F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| 0020 | F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| 0021 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0021 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0022 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0022 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0023 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0023 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0024 | I101100 | 航空顧問業 |
| 0024 | I101100 | 航空顧問業 |
| 0025 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0025 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0026 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0026 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0027 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0027 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0028 | I501010 | 產品設計業 |
| 0028 | I501010 | 產品設計業 |
| 0029 | JE01010 | 租賃業 |
| 0029 | JE01010 | 租賃業 |
| 0030 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 0030 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 0031 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0031 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0032 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0032 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0033 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 0033 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 0034 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 0034 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 0035 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 0035 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 0036 | F113110 | 電池批發業 |
| 0036 | F113110 | 電池批發業 |
| 0037 | E701010 | 電信工程業 |
| 0037 | E701010 | 電信工程業 |
| 0038 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0038 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0039 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 0039 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 0040 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0040 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0041 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 0041 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 0042 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0042 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0043 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0043 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0044 | F401181 | 度量衡器輸入業 |
| 0044 | F401181 | 度量衡器輸入業 |
| 0045 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 0045 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 0046 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0046 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0047 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0047 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0048 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0048 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0049 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0049 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0050 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 0050 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 0051 | CA02060 | 金屬容器製造業 |
| 0051 | CA02060 | 金屬容器製造業 |
| 0052 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 0052 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 0053 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 0053 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 0054 | CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
| 0054 | CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
| 0055 | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| 0055 | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| 0056 | CD01070 | 商港區船舶小修業 |
| 0056 | CD01070 | 商港區船舶小修業 |
| 0057 | CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 |
| 0057 | CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 |
| 0058 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 0058 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 0059 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| 0059 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| 0060 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 0060 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 0061 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0061 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0062 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 0062 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 0063 | JA01040 | 液化石油氣車改裝業 |
| 0063 | JA01040 | 液化石油氣車改裝業 |
| 0064 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0064 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0065 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 0065 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 0066 | CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 |
| 0066 | CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 |
| 0067 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0067 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0068 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0068 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0069 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0069 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0070 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 0070 | IZ12010 | 人力派遣業 |
資料來源:經濟部商業司 GCIS 最後同步:2026/06/09
什麼是台灣公司資料與統一編號查詢?
本工具為免費的線上「公司與統一編號查詢系統」,可直接透過經濟部商業司(GCIS)官方開放資料平台,即時調閱台灣公司的最新登記狀態。不論您是需要核對廠商資訊的地毯式搜尋,或是需要確認客戶是否正常營運,此工具皆能為您提供最準確的數據。
透過這套查詢系統,您可瞬間取得公司負責人、實收資本額、完整登記地址,以及所有的營業項目列表,並為每一家公司獨立生成方便分享的網址。
如何使用這個工具?
- 在搜尋列輸入精準的「8 位數統一編號」,或輸入公司的「完整/部分中文名稱」。
- 若是輸入公司名稱且有多筆同名或是類似名稱的公司,系統會列出所有候選名單供您點選。
- 點選結果後,系統會即時建立專屬網址,並顯示該公司的負責人、地址與所有營業代碼等營業項目詳情。
- 若發現資料過舊,可點擊資料卡片下方的「要求更新資料」,我們會盡速為您與官方同步最新狀態。
常見問題(FAQ)
把查到的資料接進下一步
公司查詢通常只是起點,真正有價值的是後面的流程串接
如果你接下來還要做報價、合約、名單整理、網站表單或內部管理,就很適合把這些資料直接接進正式系統。
官方資料與表單串接
把公司資料自動帶入報名、詢價、CRM 或後台流程,減少手動輸入。
新創平台與管理介面
把查詢、審核、資料追蹤與使用者流程整理成真正可維運的平台。
雲端主機與資料庫規劃
依需求安排主機、資料儲存與權限,讓平台穩定上線與持續擴充。